<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 03/04/2026 at 20:14 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rist.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RIST Group</title>
		<link><![CDATA[https://rist.cz]]></link>
		<description><![CDATA[RIST Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:02:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rist.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-zizkova-karvina-hranice-okr-karvina-rozloha-51-m2-cena-10-990-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-zizkova-karvina-hranice-okr-karvina-rozloha-51-m2-cena-10-990-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+kk, Žižkova, Karviná-Hranice, okr. Karviná  rozloha: 51 m2  cena: 10 990 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-podrouzkova-ostrava-poruba-okr-ostrava-rozloha-50-m2-cena-14-500-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-podrouzkova-ostrava-poruba-okr-ostrava-rozloha-50-m2-cena-14-500-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+kk, Podroužkova, Ostrava-Poruba, okr. Ostrava  rozloha: 50 m2  cena: 14 500 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-zizkova-karvina-mizerov-okr-karvina-rozloha-49-m2-cena-9-250-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-zizkova-karvina-mizerov-okr-karvina-rozloha-49-m2-cena-9-250-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+1, Žižkova, Karviná-Mizerov, okr. Karviná  rozloha: 49 m2  cena: 9 250 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-orelska-praha-vrsovice-okr-praha-rozloha-27-m²-cena-14-400-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-orelska-praha-vrsovice-okr-praha-rozloha-27-m²-cena-14-400-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk, Orelská, Praha-Vršovice, okr. Praha rozloha: 27 m² cena: 14 400 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-v-hlinikach-chrudim-iv-okr-chrudim-rozloha-50-m²-cena-13-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-v-hlinikach-chrudim-iv-okr-chrudim-rozloha-50-m²-cena-13-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+kk, V Hliníkách, Chrudim IV, okr. Chrudim rozloha: 50 m² cena: 13 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-urxova-hradec-kralove-trebes-okr-hradec-kralove-rozloha-55-m²-cena-16-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-urxova-hradec-kralove-trebes-okr-hradec-kralove-rozloha-55-m²-cena-16-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+1, Urxova, Hradec Králové-Třebeš, okr. Hradec Králové rozloha: 55 m² cena: 16 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-733-m2-cena-2-600-000-kc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-733-m2-cena-2-600-000-kc-2/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku Přáslavice, okr. Olomouc  rozloha: 733 m2  cena: 2 600 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-678-m2-cena-3-151-000-kc-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-678-m2-cena-3-151-000-kc-3/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku Přáslavice, okr. Olomouc  rozloha: 678 m2  cena: 3 151 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-1-241-m2-cena-4-160-kc-m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-praslavice-okr-olomouc-rozloha-1-241-m2-cena-4-160-kc-m2/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku Přáslavice, okr. Olomouc  rozloha: 1 241 m2  cena: 4 160 Kč/ m2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-libkovicich-okr-louny-rozloha-2-642-m2-cena-dohodou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-libkovicich-okr-louny-rozloha-2-642-m2-cena-dohodou/]]></link>
			<title>Prodám pozemek v Libkovicích, okr. Louny  rozloha: 2 642 m2  cena: dohodou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-horni-krupce-okr-teplice-rozloha-1-000-m2-cena-dohodou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-horni-krupce-okr-teplice-rozloha-1-000-m2-cena-dohodou/]]></link>
			<title>Prodám pozemek v Horní Krupce, okr. Teplice  rozloha: 1 000 m2  cena: dohodou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-hornim-lapaci-okr-kromeriz-rozloha-1-105-m2-cena-dohodou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodam-pozemek-v-hornim-lapaci-okr-kromeriz-rozloha-1-105-m2-cena-dohodou/]]></link>
			<title>Prodám pozemek v Horním Lapači, okr. Kroměříž  rozloha: 1 105 m2  cena: dohodou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-pozemku-k-vystavbe-hlavni-zahornice-okr-nymburk-rozloha-1-031-m2-na-pozemku-domek-165-m2-k-demolici-cena-3-800-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-pozemku-k-vystavbe-hlavni-zahornice-okr-nymburk-rozloha-1-031-m2-na-pozemku-domek-165-m2-k-demolici-cena-3-800-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej pozemku k výstavbě, Hlavní, Záhornice, okr. Nymburk  rozloha: 1 031 m2, na pozemku domek 165 m2 k demolici  cena: 3 800 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-zemedelskeho-pozemku-i-k-rekreaci-stribrna-skalice-okr-praha-rozloha-3-597-m2-cena-990-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-zemedelskeho-pozemku-i-k-rekreaci-stribrna-skalice-okr-praha-rozloha-3-597-m2-cena-990-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej zemědělského pozemku i k rekreaci, Stříbrná Skalice, okr. Praha  rozloha: 3 597 m2  cena: 990 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodam-priponky-nerez-k-upevneni-falcoveho-plechu-na-strechu-jistebnik-okr-novy-jicin-pocet-ks-500-ks-cena-4-kc-za-ks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodam-priponky-nerez-k-upevneni-falcoveho-plechu-na-strechu-jistebnik-okr-novy-jicin-pocet-ks-500-ks-cena-4-kc-za-ks/]]></link>
			<title>Prodám příponky nerez k upevnění falcového plechu na střechu Jistebník, okr. Nový Jičín  počet ks: 500 ks  cena: 4 Kč za ks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-nesverova-olomouc-okr-olomouc-rozloha-81-m²-cena-7-650-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-nesverova-olomouc-okr-olomouc-rozloha-81-m²-cena-7-650-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+1 Nešverova Olomouc, okr. Olomouc      rozloha: 81 m²     cena: 7​ ​6​5​0​ ​0​0​0​ ​K​č​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-delnicka-olomouc-neredin-okr-olomouc-rozloha-73-m²-cena-6-000-000-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-delnicka-olomouc-neredin-okr-olomouc-rozloha-73-m²-cena-6-000-000-k/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+1  Dělnická Olomouc  Neředín, okr. Olomouc      rozloha: 73 m²       cena: 6​ ​0​0​0​ ​0​0​0​ ​K​č​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-21-na-letne-olomouc-lazce-okr-olomouc-rozloha-43-m²-cena-4-000-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-21-na-letne-olomouc-lazce-okr-olomouc-rozloha-43-m²-cena-4-000-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 2+1  Na Letné Olomouc  Lazce okr. Olomouc     rozloha: 43 m²     cena: 4​ ​0​0​0​ ​0​0​0​ ​K​č​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-katerinska-liberec-katerinky-okr-liberec-rozloha-31-m²-cena-10-490-kc-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-katerinska-liberec-katerinky-okr-liberec-rozloha-31-m²-cena-10-490-kc-mes/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk Kateřinská Liberec Kateřinky, okr. Liberec     rozloha: 31 m²     cena: 10 490 Kč/měs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-hroznova-liberec-ruprechtice-okr-liberec-rozloha-28-m²-cena-8-500-kc-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-hroznova-liberec-ruprechtice-okr-liberec-rozloha-28-m²-cena-8-500-kc-mes/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk Hroznová Liberec Ruprechtice okr. Liberec     rozloha: 28 m²     cena: 8 500 Kč/měs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-korenovska-liberec-vratislavice-nad-nisou-okr-liberec-rozloha-30-m²-cena-12-000-kc-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-korenovska-liberec-vratislavice-nad-nisou-okr-liberec-rozloha-30-m²-cena-12-000-kc-mes/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk Kořenovská Liberec Vratislavice nad Nisou, okr. Liberec     rozloha: 30 m²     cena: 12 000 Kč/měs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-ladislava-hosaka-ostrava-belsky-les-okr-ostrava-rozloha-45-m²-cena-11-900-kc-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-ladislava-hosaka-ostrava-belsky-les-okr-ostrava-rozloha-45-m²-cena-11-900-kc-mes/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+1 Ladislava Hosáka Ostrava Bělský Les, okr. Ostrava      rozloha: 45 m²     cena: 11 900 Kč/měs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-41-f-s-tumy-orlova-lutyne-okr-karvina-rozloha-81-m²-cena-1-950-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-41-f-s-tumy-orlova-lutyne-okr-karvina-rozloha-81-m²-cena-1-950-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 4+1 F. S. Tůmy Orlová Lutyně, okr. Karviná     rozloha: 81 m²     cena: 1 950 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-baarova-ostrava-marianske-hory-okr-ostrava-rozloha-22-m²-cena-7-739-kc-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-baarova-ostrava-marianske-hory-okr-ostrava-rozloha-22-m²-cena-7-739-kc-mes/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk Baarova Ostrava Mariánské Hory, okr. Ostrava      rozloha: 22 m²     cena: 7 739 Kč/měs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ronov-nad-doubravou-okr-mladotice-rozloha-1-390-m²-cena-1-890-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ronov-nad-doubravou-okr-mladotice-rozloha-1-390-m²-cena-1-890-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Ronov nad Doubravou, okr. Mladotice,  rozloha: 1 390 m², cena: 1 890 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-stare-zdanice-okr-pardubice-rozloha-1-091-m²-cena-3-750-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-stare-zdanice-okr-pardubice-rozloha-1-091-m²-cena-3-750-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Staré Ždánice, okr. Pardubice,  rozloha: 1 091 m², cena: 3 750 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-sec-okr-chrudim-rozloha-900-m²-cena-1-550-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-sec-okr-chrudim-rozloha-900-m²-cena-1-550-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Seč, okr. Chrudim,  rozloha: 900 m², cena: 1 550 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-petrovice-u-karvine-okr-karvina-rozloha-9-386-m²-cena-na-vyza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-petrovice-u-karvine-okr-karvina-rozloha-9-386-m²-cena-na-vyza/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Petrovice u Karviné, okr. Karviná, rozloha: 9 386 m², c​e​n​a​ ​n​a​ ​v​y​ž​á​d​á​n​í​ ​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ostravice-okr-frydek-mistek-rozloha-2-203-m²-cena-na-vyzadan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ostravice-okr-frydek-mistek-rozloha-2-203-m²-cena-na-vyzadan/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Ostravice, okr. Frýdek-Místek, rozloha: 2 203 m², cena​ ​n​a​ ​v​y​ž​á​d​á​n​í​ ​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ostravice-okr-frydek-mistek-rozloha-1-481-m²-cena-7-000-000-kc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-ostravice-okr-frydek-mistek-rozloha-1-481-m²-cena-7-000-000-kc-2/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Ostravice, okr. Frýdek-Místek, rozloha: 1 481 m², cena: 7​ ​0​0​0​ ​0​0​0​ ​K​č​ ​(​4​ ​7​2​7​ ​K​č​/​m​²​)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-ul-palackeho-jihlava-okr-jihlava-rozloha-45-m²-cena-10-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-ul-palackeho-jihlava-okr-jihlava-rozloha-45-m²-cena-10-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+1, ul. Palackého, Jihlava, okr. Jihlava,  rozloha: 45 m², cena: 10 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-hruskove-dvory-okr-jihlava-rozloha-53-m²-cena-13-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-hruskove-dvory-okr-jihlava-rozloha-53-m²-cena-13-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+kk, Hruškové Dvory, okr. Jihlava,  rozloha: 53 m², cena: 13 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-namesti-merin-okr-zdar-nad-sazavou-rozloha-36-m²-cena-6-600-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-1kk-namesti-merin-okr-zdar-nad-sazavou-rozloha-36-m²-cena-6-600-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 1+kk, Náměstí Měřín,  okr. Žďár nad Sázavou,  rozloha: 36 m², cena: 6 600 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-horni-bludovice-okr-karvina-rozloha-890-m²-cena-1-990-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-horni-bludovice-okr-karvina-rozloha-890-m²-cena-1-990-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Horní Bludovice, okr. Karviná, rozloha: 890 m², cena: 1​ ​9​9​0​ ​0​0​0​ ​K​č​ ​(​2​ ​2​3​6​ ​K​č​/​m​²​)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-pole-horni-bludovice-okr-karvina-rozloha-4-121-m²-cena-2-999-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-pole-horni-bludovice-okr-karvina-rozloha-4-121-m²-cena-2-999-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej pole, Horní Bludovice, okr. Karviná, rozloha: 4 121 m², cena: 2​ ​9​9​9​ ​0​0​0​ ​K​č​ ​(​7​2​8​ ​K​č​/​m​²​)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-hlucin-okr-opava-rozloha-965-m²-cena-4-805-248-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-stavebniho-pozemku-hlucin-okr-opava-rozloha-965-m²-cena-4-805-248-kc/]]></link>
			<title>Prodej stavebního pozemku, Hlučín, okr. Opava rozloha: 965 m², cena: 4​ ​8​0​5​ ​2​4​8​ ​K​č​ ​(​4​ ​9​7​9​ ​K​č​/​m​²​)​</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/]]></link>
			<title>RIST Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Oct 2021 08:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2019 15:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-tesinska-opava-predmesti-okr-opava-rozloha-36-m2-cena-13-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-2kk-tesinska-opava-predmesti-okr-opava-rozloha-36-m2-cena-13-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+kk, Těšínská, Opava-Předměstí, okr. Opava  rozloha: 36 m2  cena: 13 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-libusina-krnov-pod-cvilinem-okr-bruntal-rozloha-62-m2-cena-16-000-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-21-libusina-krnov-pod-cvilinem-okr-bruntal-rozloha-62-m2-cena-16-000-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 2+1, Libušina, Krnov-Pod Cvilínem, okr. Bruntál  rozloha: 62 m2  cena: 16 000 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-31-manesova-havirov-mesto-okr-karvina-rozloha-66-m2-cena-10-450-kc-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/pronajem-bytu-31-manesova-havirov-mesto-okr-karvina-rozloha-66-m2-cena-10-450-kc-mesic/]]></link>
			<title>Pronájem bytu 3+1, Mánesova, Havířov-Město, okr. Karviná  rozloha: 66 m2  cena: 10 450 Kč/měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-s-balkonem-zlin-okr-zlin-rozloha-76-m2-cena-5-390-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-s-balkonem-zlin-okr-zlin-rozloha-76-m2-cena-5-390-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+1 s balkonem, Zlín, okr. Zlín  rozloha: 76 m2  cena: 5 390 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-domu-t-g-masaryka-slatinany-okr-chrudim-rozloha-1-028-m2-zastavena-plocha-357-m2-cena-dohodou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-domu-t-g-masaryka-slatinany-okr-chrudim-rozloha-1-028-m2-zastavena-plocha-357-m2-cena-dohodou/]]></link>
			<title>Prodej, domu, T. G. Masaryka, Slatiňany, okr. Chrudim  rozloha: 1 028 m2, zastavěná plocha 357 m2  cena: dohodou</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-kobylisy-praha-8-okr-praha-rozloha-63-m2-cena-dohodou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-31-kobylisy-praha-8-okr-praha-rozloha-63-m2-cena-dohodou/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+1, Kobylisy, Praha 8, okr. Praha  rozloha: 63 m2  cena: dohodou</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-3kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-65-m2-cena-5-230-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-3kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-65-m2-cena-5-230-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+kk, Mánesova, Lipník nad Bečvou I-Město, okr. Přerov  rozloha: 65 m2  cena: 5 230 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 17:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-3kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-65-m2-cena-5-690-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-3kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-65-m2-cena-5-690-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 3+kk, Mánesova, Lipník nad Bečvou I-Město, okr. Přerov  rozloha: 65 m2  cena: 5 690 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 17:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-2kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-50-m2-cena-4-680-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rist.cz/prodej-bytu-2kk-manesova-lipnik-nad-becvou-i-mesto-okr-prerov-rozloha-50-m2-cena-4-680-000-kc/]]></link>
			<title>Prodej bytu 2+kk, Mánesova, Lipník nad Bečvou I-Město, okr. Přerov  rozloha: 50 m2  cena: 4 680 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 17:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rist.cz/prodej-pozemku-k-vystavbe-v-zahradkach-line-okr-plzen-sever-rozloha-739-m2-pozemek-zatim-vedeny-jako-zahrada-cena-5-800-000-kc/]]></guid>
